2010年4月提车至今行驶44000公里,今天闲来无事整理所有的保养发票,把车子保养的费用全部发上来供大家参考,每7500公里做一次,其中有一次发票丢失,只发基本工时和机油费用
里程 | 保养项目 | 价格 | 总花费 |
7451 | 发动机抗磨剂 | 160 | |
2010.8.10 | 机油滤清器总成 | 108 | |
机油 | 338 | ||
160 | |||
15004 | 保养工时费 | 80 | |
2010.12.29 | 四轮保养 | 240 | |
机油滤清器总成 | 108 | ||
机油*2,260一桶 | 520 | ||
948 | |||
22760 | 保养工时费 | 80 | |
2011.3 | 非凡喜力蓝色 | 418 | |
机油滤清器总成 | 108 | ||
606 | |||
30154 | 保养工时费 | 80 | |
2011.6.24 | 三元催化剂 | 160 | |
非凡喜力蓝色 | 418 | ||
机油滤清器总成 | 108 | ||
766 | |||
37805 | 保养工时费 | 80 | |
2011.9.22 | 更换波箱油 | 100 | |
喷油嘴清洗剂 | 160 | ||
进气系统清洁剂 | 160 | ||
自动波清洗剂 | 160 | ||
自动波箱保护剂 | 160 | ||
自动排挡液*6 | 570 | ||
非凡喜力蓝色 | 418 | ||
机油滤清器总成 | 108 | ||
1916 | |||
43529 | 保养工时费 | 80 | |
2011.11.18 | 加注防冻液 | 60 | |
冷却系统水箱清 | 160 | ||
汽车空调清洁剂 | 160 | ||
汽车防冻液 | 88 | ||
非凡喜力蓝色 | 418 | ||
机油滤清器总成 | 108 | ||
1074 |
铃木吉姆尼怎么样?铃木吉姆尼改装,铃木吉姆尼维修,铃木吉姆尼保养,铃木吉姆尼油耗