官方保养说明
按照说明书上的规定,购买凯迪拉克SLS车型可以享受四次免费的机油机滤保养(因此第二页表格中前四次保养金额不含机油机滤价格),首保应在5000km时来店进行,此后每隔7500km来店保养即可。
凯迪拉克SLS 2.0T车型保养周期表 | ||||||||
周期/项目 | 机油 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向助力油 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
12500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
27500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
35000 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
42500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
50000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
57500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
65000 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
正时链条终身免维护 |
凯迪拉克SLS购车后可以享受4次免费的机油机滤保养,对于豪华品牌来说,这个政策比较贴心,4次小保养可以节省近5000元的费用。关于质保期,凯迪拉克为SLS车型提供了3年或10万公里的整车质保期(以先到者为准),上图中是用户手册中质保周期方面的说明介绍。
凯迪拉克SLS 2.0T官方保养周期表 | |||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 空调 | 汽油 滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 材料费+ 工时费 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
12500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1039元 |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
27500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1039元 |
35000 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | 2052.64元 |
42500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1979.64元 |
50000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | 1848.64元 |
57500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 2902.64元 |
65000 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | 2052.64元 |
正时链条终身免维护 | |||||||||
SLS车型行驶6.5万公里的保养总费用:12914.2元 |
凯迪拉克SLS 2.0T车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 117元/L×5桶 | 272 |
机油滤清器 | 83.64(个) | |
空气滤清器 | 234(个) | 97 |
汽油滤清器 | 327(个) | 80 |
空调滤清器 | 221(个) | 80 |
转向助力油 | 57×2桶 | 277 |
刹车油 | 242/3L | 479 |
自动变速箱油 | 51×8桶 | 500 |
火花塞 | 503/4支 | 420 |
正时系统组件 | 免维护 | --- |
注:表中的材料费和工时费均为全国统一价。 |
部分原厂配件展示
我们了解到,凯迪拉克目前的配件及工时价格都是全国统一,940.64元的小保养费用可以代表全国水平。这样看来作为豪华品牌的凯迪拉克在保养方面并不算贵,虽然是4缸车型,但是豪华品牌全合成机油小保养不足千元,应该也算便宜的了。
赛威怎么样?SLS赛威改装,凯迪拉克SLS赛威维修,凯迪拉克SLS赛威保养,赛威油耗多少?