原准驾车型 | 新准驾车型 | 准驾车辆 | 准驾的其他车型 | 申请 年龄 | 身高条件 | 身体条件 证明 | 注销 |
A | A1、A2 | 26-50(60) | 155 厘米以上 | 每年提交一次身体条件证明 | 超过驾驶证有效期一年以上未换证和准驾车型为 A1 A2 A3 B1 B2 N P 的一年内未提交身体条件证明的驾驶证予以注销 | ||
A1(大型客车) | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M | |||||
A3(城市公交车) | 核载10人以上的城市公共汽车 | C1、C2、C3、C4 | 21-50(60) | ||||
A2(牵引车) | 重型、中型全挂、半挂汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、M | 24-50 (60) | ||||
B | A2 | ||||||
B2 (大型货车) | 重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车 | C1、C2、C3、C4、M | 21-50(60) | ||||
B1 (中型客车) | 中型载客汽车(含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车) | 150厘米以上 | |||||
C | B1 | ||||||
C1(小型汽车) | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车;轻、小、微型专项作业车 | C2、C3、C4 | 18-70(18周岁以上) | 不限 | 6 年提交一次身体条件证明 60周岁以上的每年提交一次身体条件证明 | ||
C2(小型自动档汽车) | 小型、微型自动档载客汽车以及轻型、微型自动档载货汽车 | ||||||
Z | C2 | ||||||
D | D、C4 (普通三轮摩托车) | 发动机排量大于50ml 或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | E 、F | 18-60(70) | |||
E | E(普通二轮摩托车) | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | F | ||||
F | F(轻便摩托车) | 发动机排量小于50ml,最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 | 18-70(18周岁以上 | ||||
J | C3(低速载货汽车) | 低速载货汽车(原四轮农用运输车) | C4 | 18-60(70) | |||
L | C4 (三轮汽车) | 三轮汽车(原三轮农用运输车) | |||||
M | M (轮式自行机械车) | 轮式自行机械车 | |||||
N | N (无轨电车) | 无轨电车 | 21-50(60) | 155厘米以上 | 每年提交一次身体条件证明 | ||
P | P (有轨电车) | 有轨电车 | 不限 | ||||
备注:新准驾车型共15种,比原来14种有所增加,D、E、F、M、N、P等6种没有变,原A、B、C现用阿拉伯数再细分9种,原来大、小、手扶拖拉机(G、H、K)和电瓶车Q没有列入此次新准驾车型。 |